Rerata Nilai TPS
Showing 1-4 of 4 items.
| Urut Nasional | Urut Provinsi | Rerata | NPSN | Sekolah | Provinsi | Kota/Kab. | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 7 | 565,842 | 20305010 | SMAN 1 KEBUMEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 229 | 40 | 546,897 | 20330281 | SMAN 1 GOMBONG More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 362 | 60 | 536,708 | 20305025 | SMAN 2 KEBUMEN More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
| 711 | 123 | 520,198 | 20305013 | SMAN 1 KUTOWINANGUN More.. | Jawa Tengah | Kab. Kebumen | SMA |
Detail Nilai TPS
Showing 1-4 of 4 items.
| # | NPSN | Sekolah | Provinsi | Rerata | Tertinggi | Terendah | Std. Deviasi | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20305010 | SMAN 1 KEBUMEN More.. | Jawa Tengah | 565,842 | 659,738 | 455,383 | 35,65 | SMA |
| 2 | 20330281 | SMAN 1 GOMBONG More.. | Jawa Tengah | 546,897 | 636,403 | 471,553 | 34,8 | SMA |
| 3 | 20305025 | SMAN 2 KEBUMEN More.. | Jawa Tengah | 536,708 | 624,388 | 445,608 | 33,97 | SMA |
| 4 | 20305013 | SMAN 1 KUTOWINANGUN More.. | Jawa Tengah | 520,198 | 631,665 | 428,79 | 36,29 | SMA |
Kontak
LEMBAGA TES MASUK PERGURUAN TINGGI (LTMPT)
Gedung D Lantai 2, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 3104041 - 3104042;
E-mail: sekretariat@ltmpt.ac.id; Call-Center: 0804 1 450 450 (Pukul 08.00 - 18.00 WIB)
Helpdesk: https://halo.ltmpt.ac.id
